- 解讀13F機構持倉報告
- 那些被insider大幅增持的公司
近1個月insider增持超過100萬美元的公司
Ticker | Name | Insider Buys 1 Month:M-1 |
NVTS US Equity | NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | 19.16M |
LDI US Equity | LOANDEPOT INC -CLASS A | 10.00M |
UBER US Equity | UBER TECHNOLOGIES INC | 8.84M |
BRDS US Equity | BIRD GLOBAL INC-CLASS A | 7.44M |
TCBI US Equity | TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 5.42M |
CLR US Equity | CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 5.28M |
INTC US Equity | INTEL CORP | 4.74M |
RNR US Equity | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 4.32M |
TFC US Equity | TRUIST FINANCIAL CORP | 4.15M |
ABCL US Equity | ABCELLERA BIOLOGICS INC | 4.01M |
VLCN US Equity | VOLCON INC | 3.75M |
AUPH US Equity | AURINIA PHARMACEUTICALS INC | 2.86M |
EVER US Equity | EVERQUOTE INC – CLASS A | 2.86M |
PTPI US Equity | PETROS PHARMACEUTICALS INC | 2.70M |
T US Equity | AT&T INC | 2.49M |
TRDA US Equity | ENTRADA THERAPEUTICS INC | 2.44M |
ITW US Equity | ILLINOIS TOOL WORKS | 2.35M |
EVRG US Equity | EVERGY INC | 2.29M |
BTTX US Equity | BETTER THERAPEUTICS INC | 2.08M |
MGI US Equity | MONEYGRAM INTERNATIONAL INC | 2.07M |
SKLZ US Equity | SKILLZ INC | 2.06M |
PXD US Equity | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 1.99M |
NOW US Equity | SERVICENOW INC | 1.98M |
RCII US Equity | RENT-A-CENTER INC | 1.76M |
FISV US Equity | FISERV INC | 1.59M |
LGF/B US Equity | LIONS GATE ENTERTAINMENT-B | 1.56M |
VIAC US Equity | VIACOMCBS INC – CLASS B | 1.50M |
BVH US Equity | BLUEGREEN VACATIONS HOLDING | 1.44M |
VOXX US Equity | VOXX INTERNATIONAL CORP | 1.41M |
ETWO US Equity | E2OPEN PARENT HOLDINGS INC | 1.41M |
ARIS US Equity | ARIS WATER SOLUTION INC-A | 1.38M |
EHTH US Equity | EHEALTH INC | 1.29M |
DNUT US Equity | KRISPY KREME INC | 1.27M |
ASB US Equity | ASSOCIATED BANC-CORP | 1.15M |
OPBK US Equity | OP BANCORP | 1.11M |
BBBY US Equity | BED BATH & BEYOND INC | 1.04M |
SMG US Equity | SCOTTS MIRACLE-GRO CO | 1.02M |
TWLO US Equity | TWILIO INC – A | 1.01M |
DISCLAIMER: I am not a financial advisor nor a CPA. These videos are for educational and entertainment purposes only and you should not construe any such information as legal, tax, investment, financial, or other advice. Nothing contained in these videos constitutes a solicitation, endorsement, or offer to buy or sell any securities or other financial instruments. Investing of any kind involves risk. Your investments are solely your responsibility and nothing in these videos is tailored to you or meant to address your individual circumstances. It is imperative that you conduct your own research and evaluation of the merits and risks associated with the use of any information contained in the videos before making any decisions on such information and consult with your own legal, tax, investment and financial advisors. I am merely sharing my opinion and there is no guarantee of gains or losses on any of your investments.
看这两天的行情 纳指这位置跌破不就2B了吗? 谢谢